senny_mojrzesz
Dołączył: 04 Lis 2005 Posty: 1566 Skąd: Legionowo,Londyn
|
Wysłany: Nie Cze 01, 2014 11:48 pm Temat postu: przeżyj z nami world cup 2014 |
|
|
pozycja | imię/ksywa | punkty | tr.wyn. | pkt.od 1/8+T3 | tr.róż. | tr.z.i r. | dodatkowe punkty | X | imię/ksywa | punkty | tr.wyn. | pkt.od 1/8+T3 | tr.róż. | tr.z.i r. | dodatkowe punkty | X | imię/ksywa | punkty | tr.wyn. | pkt.od 1/8+T3 | tr.róż. | tr.z.i r. | X | X | imię/ksywa | punkty | tr.wyn. | pkt.od ćf+t3 | tr.róż. | tr.z.i r. | X | X | imię/ksywa | punkty | tr.wyn. | pkt.od ćf+t3 | tr.róż. | tr.z.i r. | X | X | imię/ksywa | punkty | tr.wyn. | pkt.od ćf+t3 | tr.róż. | tr.z.i r. | X | X | imię/ksywa | punkty | tr.wyn. | pkt.od ćf+t3 | tr.róż. | tr.z.i r. | X | X | imię/ksywa | punkty | tr.wyn. | pkt.od ćf+t3 | tr.róż. | tr.z.i r. |
1 (320) | johnny | 64 | 8 | 25 | 3 | 19 | 7 | sprawdzony | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 (50) | andrzej | 64 | 5 | 19 | 10 | 17 | 7 | sprawdzony | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 (20) | stefan | 63 | 7 | 19 | 9 | 16 | 1 | sprawdzony | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | syn mundka | 62 | 7 | 22 | 5 | 16 | 0 | sprawdzony | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | ewelina | 62 | 6 | 16 | 8 | 19 | 3 | sparawdzona | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | hooli -4pkt | 61 | 7 | 20 | 5 | 17 | 6 | sprawdzony | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | ząbek | 60 | 5 | 25 | 8 | 22 | 2 | sprawdzony | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | artur | 59 | 7 | 15 | 6 | 15 | 4 | sprawdzony | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | tymek | 59 | 5 | 18 | 8 | 20 | 3 | sprawdzony | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | darek | 58 | 7 | 13 | 4 | 19 | 3 | sprawdzony | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | mały | 57 | 5 | 16 | 6 | 24 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | janda | 57 | 5 | 15 | 7 | 21 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | john | 56 | 5 | 12 | 7 | 21 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | campbell | 55 | 7 | 10 | 7 | 13 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | felingzak | 55 | 6 | 10 | 7 | 17 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | rafał | 55 | 4 | 23 | 6 | 22 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | żółwiu | 54 | 3 | 14 | 12 | 14 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | łukasz | 53 | 5 | 10 | 6 | 19 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | kamil | 52 | 3 | 22 | 9 | 17 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | arek | 51 | 6 | 24 | 3 | 16 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | mateusz | 51 | 6 | 12 | 7 | 13 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | sebastian | 51 | 6 | 11 | 5 | 16 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | karolina | 51 | 4 | 9 | 9 | 17 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | krzysiek | 50 | 4 | 17 | 9 | 15 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | piotrek | 49 | 7 | 6 | 6 | 9 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | ara | 45 | 3 | 8 | 6 | 21 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | asia | 44 | 4 | 18 | 4 | 16 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | patryk | 43 | 4 | 11 | 7 | 10 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | sławek | 42 | 4 | 15 | 4 | 15 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | beata | 42 | 3 | 6 | 4 | 21 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | mohmed | 41 | 3 | 5 | 7 | 15 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | alban | 41 | 3 | 5 | 7 | 15 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | czacha | 39 | 3 | 11 | 4 | 17 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | mundek | 39 | 3 | 10 | 4 | 16 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | rafał k. | 39 | 1 | 9 | 6 | 20 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
36 | grzesiek2f | 37 | 3 | 14 | 4 | 16 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
37 | dawid | 35 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | twardy | 34 | 1 | 1 | 6 | 18 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
39 | kądzioł | 26 | 0 | 5 | 3 | 17 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
pozycja | imię/ksywa | punkty | tr.wyn. | pkt.od 1/8+T3 | tr.róż. | tr.z.i r. | dodatkowe punkty | | imię/ksywa | punkty | tr.wyn. | pkt.od 1/8+T3 | tr.róż. | tr.z.i r. | dodatkowe punkty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
data meczu | mecz pomiędzy: | wynik | alban | 41 | andrzej | 64 | ara | 45 | arek | 51 | artur | 59 | asia | 44 | beata | 42 | campbell | 55 | czacha | 39 | darek | 58 | dawid | 35 | ewelina | 62 | felingzak | 55 | grzesiek2f | 37 | hooli | 61 | janda | 57 | john | 56 | johnny | 64 | kamil | 52 | karolina | 51 | kądzioł | 26 | krzysiek | 50 | łukasz | 53 | mały | 57 | mateusz | 51 | mohmed | 41 | mundek | 39 | patryk | 43 | piotrek | 49 | rafał | 55 | rafał k. | 39 | sebastian | 51 | sławek | 42 | stefan | 63 | syn mundka | 62 | twardy | 34 | tymek | 59 | ząbek | 60 | żółwiu | 54 |
12.06.2014 | brazylia – chorwacja | 3v1 | 2-0 | 2 | 2-0 | 2 | 2v0 | 2 | 2-0 | 2 | 3v1 | 4 | 2v1 | 1 | 4v1 | 1 | 3v1 | 4 | 1-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 2 | 2v1 | 1 | 2v1 | 1 | 2v1 | 1 | 3v1 | 4 | 1v1 | 0 | 3v1 | 4 | 1v1 | 0 | 1v1 | 0 | 3-0 | 1 | 3-0 | 1 | 1v0 | 1 | 1v1 | 0 | 2v1 | 1 | 2v1 | 1 | 3v2 | 1 | 1v1 | 0 | 1v1 | 0 | 2-0 | 2 | 2v1 | 1 | 2-0 | 2 | 2v1 | 1 | 1v1 | 0 | 2-0 | 2 | 3v1 | 4 | 2v1 | 1 | 2v1 | 1 | 1v2 | 0 | 1 – 1 | 0 |
13.06.2014 | meksyk-kamerum | 1v0 | 1-0 | 4 | 1-0 | 4 | 2-0 | 1 | 2v2 | 0 | 2v2 | 0 | 1v1 | 0 | 1v1 | 0 | 2v1 | 2 | 1v1 | 0 | 3v1 | 1 | 0-2 | 0 | 2v1 | 2 | 1v1 | 0 | 2v2 | 0 | 1v2 | 0 | 2v1 | 2 | 2v2 | 0 | - | 0 | 1v1 | 0 | 2v1 | 2 | 1v2 | 0 | 1v1 | 0 | 2v1 | 2 | 1v1 | 0 | 1v1 | 0 | 3v1 | 1 | 2v1 | 2 | 1v2 | 0 | 2v1 | 2 | 1v2 | 0 | 2v1 | 2 | 2v2 | 0 | 2-0 | 1 | 0-2 | 0 | 1v1 | 0 | 2v2 | 0 | 1v1 | 0 | 0-1 | 0 | 2 – 1 | 2 |
13.06.2014 | hiszpania – holandia | 1v5 | 3v1 | 0 | 0-1 | 1 | 2v1 | 0 | 1v1 | 0 | 2v1 | 0 | 2v0 | 0 | 2v1 | 0 | 1v1 | 0 | 1-0 | 0 | 2v1 | 0 | 1v2 | 1 | 1-0 | 0 | 1v2 | 1 | 3-0 | 0 | 1v1 | 0 | 1-0 | 0 | 1v1 | 0 | 1v2 | 1 | 1v2 | 1 | 3v1 | 0 | 1v1 | 0 | 2v1 | 0 | 1-0 | 0 | 2v2 | 0 | 1v1 | 0 | 3v3 | 0 | 1-0 | 0 | 1v1 | 0 | 2v1 | 0 | 1v1 | 0 | 1v11 | 0 | 1v1 | 0 | 1v2 | 1 | 2-0 | 0 | 2v1 | 0 | 2v0 | 0 | 2-0 | 0 | 1v2 | 1 | 1v1 | 0 |
13.06.2014 | chile – australia | 3v1 | 2-0 | 2 | 2-0 | 2 | 1v1 | 0 | 2-0 | 1 | 2-0 | 2 | 2v0 | 2 | 3-0 | 1 | 2-0 | 2 | 1-0 | 1 | 3-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 2 | 2-0 | 2 | 1v1 | 0 | 2-0 | 2 | 3v1 | 4 | 3v1 | 4 | 2v1 | 1 | 2-0 | 2 | 0-2 | 0 | 2-0 | 2 | 2v0 | 2 | 2-0 | 2 | 2v1 | 1 | 1-0 | 1 | 1v2 | 0 | 3-0 | 1 | 2-0 | 2 | 1v1 | 0 | 1-0 | 1 | 2v1 | 1 | 3v1 | 4 | 2-0 | 2 | 3v1 | 4 | 2-0 | 2 | 1v1 | 0 | 2v1 | 1 | 1-0 | 1 | 2 – 0 | 2 |
14.06.2014 | kolumbia – grecja | 3v0 | - | 0 | 1v2 | 0 | 1v2 | 0 | 2-0 | 1 | 3v2 | 1 | 1v1 | 0 | 1v2 | 0 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3v2 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 4 | 2-0 | 1 | 0-0 | 0 | 2v1 | 1 | 2v1 | 1 | 2v1 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | - | 0 | 0-1 | 0 | 2v1 | 1 | 1-0 | 1 | 3v1 | 1 | 1v1 | 0 | 1v2 | 0 | 1v1 | 0 | 2v1 | 1 | 1v1 | 0 | 1-0 | 1 | 2v1 | 1 | 0-1 | 0 | - | 0 | 1v1 | 0 | 1-0 | 1 | 3v1 | 1 | 2v2 | 0 | 0-1 | 0 | 1 – 0 | 1 |
14.06.2014 | wybrzeże ks – japonia | 2v1 | 3v1 | 1 | 2-0 | 1 | 3v1 | 1 | 2v2 | 0 | - | 0 | 1v1 | 0 | 1v2 | 0 | 2v1 | 4 | 2v1 | 4 | 1v1 | 0 | - | 0 | 0-4 | 0 | 2v1 | 4 | 3v1 | 1 | 1v1 | 0 | 0-1 | 0 | 2v2 | 0 | 3v1 | 1 | 2-0 | 1 | 2v1 | 4 | - | 0 | 2v2 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1v1 | 0 | 1v1 | 0 | 2v1 | 4 | 2v2 | 0 | 1-0 | 2 | - | 0 | 1v2 | 0 | 1-0 | 2 | 2v1 | 4 | 1v2 | 0 | 1v1 | 0 | 2v1 | 4 | - | 0 | - | 0 | 1 – 1 | 0 |
14.06.2014 | urugwa j- kostaryka | 1v3 | 3-0 | 0 | 1-0 | 0 | 2-0 | 0 | 3-0 | 0 | 2-0 | 0 | 2v1 | 0 | 3v2 | 0 | 3-0 | 0 | 3-0 | 0 | 4v1 | 0 | 3-0 | 0 | 2v1 | 0 | 3v1 | 0 | 3v1 | 0 | 2-0 | 0 | 3-0 | 0 | 2v1 | 0 | 3-0 | 0 | 3v1 | 0 | 3v1 | 0 | 2-0 | 0 | 2-0 | 0 | 2-0 | 0 | 2-0 | 0 | 1v1 | 0 | 4v2 | 0 | 2-0 | 0 | 3-0 | 0 | 2-0 | 0 | 4-0 | 0 | 3v1 | 0 | 3-0 | 0 | 2-0 | 0 | 2v1 | 0 | 3-0 | 0 | 7-0 | 0 | 2v1 | 0 | 2v2 | 0 | 2 – 0 | 0 |
14.06.2014 | anglia – włochy | 1v2 | 1v1 | 0 | 0-0 | 0 | 2v1 | 0 | 1v1 | 0 | 1v2 | 4 | 2v2 | 0 | 3v1 | 0 | 1v2 | 4 | 1v1 | 0 | 2v1 | 0 | 1-0 | 0 | 1v1 | 0 | 1v2 | 4 | 2v2 | 0 | 2v1 | 0 | 1v1 | 0 | 1v1 | 0 | 0-1 | 2 | 2v1 | 0 | 2v2 | 0 | 1-0 | 0 | 1v1 | 0 | 1v1 | 0 | 0-1 | 2 | 1v1 | 0 | 2v2 | 0 | 2v2 | 0 | 1v3 | 1 | 1v1 | 0 | 2v1 | 0 | 2v1 | 0 | 1v1 | 0 | 1v1 | 0 | 0-1 | 2 | 2v2 | 0 | 2v1 | 0 | 2v1 | 0 | 1-0 | 0 | 1 – 2 | 4 |
15.06.2014 | szwajcaria - ekwador | 2v1 | 1v1 | 0 | 0v0 | 0 | 1v1 | 0 | 1v1 | 0 | 2v1 | 4 | 2v1 | 4 | 1v2 | 0 | 2v0 | 1 | 2v1 | 4 | 1v3 | 0 | - | 0 | 2v1 | 4 | 1v1 | 0 | - | 0 | 2v1 | 4 | 1v3 | 0 | 1v2 | 0 | 1v3 | 0 | 1v1 | 0 | 2v1 | 4 | - | 0 | 0v0 | 0 | 2v1 | 4 | 3v1 | 1 | 1v1 | 0 | 3v1 | 1 | 1v1 | 0 | 1v2 | 0 | 1v1 | 0 | 0v1 | 0 | - | 0 | 2v1 | 4 | 0v1 | 0 | 1v2 | 0 | 2v1 | 4 | 0v2 | 0 | 0v1 | 0 | 2v0 | 1 | 1v1 | 0 |
15.06.2014 | francja - honduras | 3v0 | 3v0 | 4 | 3v0 | 4 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 3v1 | 1 | 1v0 | 1 | 2v0 | 1 | 3v0 | 4 | 2v0 | 1 | 4v0 | 1 | 2v0 | 1 | 3v0 | 4 | 2v0 | 1 | - | 0 | 3v2 | 1 | 3v0 | 4 | 3v1 | 1 | 3v1 | 1 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | - | 0 | 3v0 | 4 | 2v1 | 1 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 4v1 | 2 | 3v0 | 4 | 1v0 | 1 | 1v1 | 0 | 3v0 | 4 | 2v0 | 1 | 4v0 | 1 | 2v0 | 1 | 2v1 | 1 | 3v0 | 4 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 1v0 | 1 | 2v0 | 1 |
15.06.2014 | argentyna - bośnia i h | 2v1 | 4v1 | 1 | 2v0 | 1 | 3v2 | 2 | 3v1 | 1 | 2v1 | 4 | 3v1 | 1 | 4v1 | 1 | 3v0 | 1 | 3v0 | 1 | 3v0 | 1 | 3v1 | 1 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | - | 0 | 2v0 | 1 | 3v2 | 2 | 4v0 | 1 | 4v1 | 1 | 1v0 | 2 | 3v0 | 1 | - | 0 | 3v1 | 1 | 1v1 | 0 | 3v1 | 1 | 2v1 | 4 | 3v1 | 1 | 3v1 | 1 | 4v1 | 1 | 3v0 | 1 | 3v1 | 1 | 3v1 | 1 | 4v0 | 1 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 3v1 | 1 | 3v0 | 1 | 3v1 | 1 | 3v1 | 1 | 2v0 | 1 |
16.06.2014 | iran - nigeria | 0v0 | 0-1 | 0 | 1v1 | 2 | 0v2 | 0 | 0v2 | 0 | 0v2 | 0 | 0v1 | 0 | 1v2 | 0 | 0v2 | 0 | 0v2 | 0 | 1v3 | 0 | 0v2 | 0 | 1v2 | 0 | 0v2 | 0 | - | 0 | 0v2 | 0 | 1v3 | 0 | 1v3 | 0 | 1v2 | 0 | 0v2 | 0 | 0v2 | 0 | 1v0 | 0 | 1v1 | 2 | 1v3 | 0 | 2v1 | 0 | 1v1 | 2 | 2v1 | 0 | 0v2 | 0 | 1v3 | 0 | 0v2 | 0 | 0v1 | 0 | 1v1 | 2 | 0v2 | 0 | 0v3 | 0 | 1v2 | 0 | 0v2 | 0 | 1v2 | 0 | 1v0 | 0 | 1v1 | 2 | 0v2 | 0 |
16.06.2014 | niemcy - portugalia | 4v0 | - | 0 | 2v0 | 1 | 3v2 | 1 | 2v2 | 0 | 3v2 | 1 | 2v2 | 0 | 3v2 | 1 | 2v2 | 0 | 2v1 | 1 | 2v0 | 1 | 3v2 | 1 | 2v1 | 1 | 2v0 | 1 | - | 0 | 1v1 | 0 | 2v1 | 1 | 2v1 | 1 | 3v1 | 1 | - | 0 | 3v2 | 1 | 2v1 | 1 | 2v1 | 1 | 1v0 | 1 | 2v1 | 1 | 2v1 | 1 | 3v2 | 1 | 2v0 | 1 | 2v2 | 0 | 1v0 | 1 | 2v1 | 1 | 2v1 | 1 | 2v1 | 1 | 2v0 | 1 | 3v1 | 1 | 2v1 | 1 | 2v1 | 1 | 2v1 | 1 | 2v1 | 1 | 1v2 | 0 |
16.06.2014 | ghana - usa | 1v2 | 0v0 | 0 | 0v0 | 0 | 1v2 | 4 | 1v1 | 0 | 1v2 | 4 | 1v1 | 0 | 1v0 | 0 | 2v1 | 0 | 2v0 | 0 | 1v2 | 4 | 0v1 | 2 | 2v1 | 0 | 1v1 | 0 | - | 0 | 1v2 | 4 | 2v1 | 0 | 1v2 | 4 | 1v2 | 4 | 1v1 | 0 | 2v2 | 0 | 1v0 | 0 | 1v1 | 0 | 1v1 | 0 | 1v3 | 1 | 1v1 | 0 | 1v2 | 4 | 1v0 | 0 | 1v2 | 4 | 1v1 | 0 | 2v1 | 0 | 2v2 | 0 | 1v1 | 0 | 2v2 | 0 | 1v2 | 4 | 1v1 | 0 | 2v1 | 0 | 2v0 | 0 | 1v0 | 0 | 1v0 | 0 |
17.06.2014 | belgia - algieria | 2v1 | 3v0 | 1 | 2v0 | 1 | 3v0 | 1 | 3v0 | 1 | 0v2 | 0 | 2v1 | 4 | 1v0 | 2 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 3v1 | 1 | 3v1 | 1 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | - | 0 | 3v0 | 1 | 4v0 | 1 | 4v2 | 1 | - | 0 | 2v0 | 1 | 3v1 | 1 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 3v0 | 1 | 2v2 | 0 | 3v0 | 1 | 2v0 | 1 | 3v1 | 1 | 3v0 | 1 | 3v0 | 1 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 1v1 | 0 | 3v0 | 1 | 4v1 | 1 | 2v1 | 4 | 2v1 | 4 | 3v0 | 1 |
17.06.2014 | rosja - korea płn | 1v1 | 2v1 | 0 | 2v0 | 0 | 1v1 | 4 | 2v0 | 0 | 2v0 | 0 | 2v3 | 0 | 1v1 | 4 | 2v1 | 0 | 1v0 | 0 | 1v2 | 0 | 2v0 | 0 | 1v0 | 0 | 2v1 | 0 | - | 0 | 1v0 | 0 | 2v1 | 0 | 4v0 | 0 | - | 0 | 1v1 | 4 | 1v0 | 0 | 1v0 | 0 | 2v1 | 0 | 1v1 | 4 | 2v0 | 0 | 1v1 | 4 | 2v3 | 0 | 1v0 | 0 | 2v1 | 0 | 1v1 | 4 | 2v1 | 0 | 1v2 | 0 | 2v1 | 0 | 2v1 | 0 | 2v2 | 2 | 2v1 | 0 | 2v2 | 2 | 0v0 | 2 | 2v0 | 0 | 1v1 | 4 |
17.06.2014 | brazylia - meksyk | 0v0 | 2v0 | 0 | 1v0 | 0 | 2v0 | 0 | 2v1 | 0 | 3v1 | 0 | 1v2 | 0 | 3v1 | 0 | 2v1 | 0 | 1v1 | 2 | 2v1 | 0 | 2v1 | 0 | 3v0 | 0 | 3v1 | 0 | - | 0 | 3v1 | 0 | 1v1 | 2 | 3v1 | 0 | - | 0 | 1v0 | 0 | 1v0 | 0 | 2v0 | 0 | 2v0 | 0 | 1v0 | 0 | 2v1 | 0 | 2v1 | 0 | 3v2 | 0 | 2v1 | 0 | 1v1 | 2 | 3v1 | 0 | 3v1 | 0 | 2v3 | 0 | 2v0 | 0 | 2v0 | 0 | 2v1 | 0 | 2v1 | 0 | 2v0 | 0 | 2v1 | 0 | 2v0 | 0 | 1v1 | 2 |
18.06.2014 | kamerun - chorwacja | 0v4 | 1v3 | 1 | 0v2 | 1 | 0v2 | 1 | 1v2 | 1 | 1v2 | 1 | 1v2 | 1 | 1v3 | 1 | 2v1 | 0 | 0v2 | 1 | 2v2 | 0 | 1v2 | 1 | 0v2 | 1 | 0v2 | 1 | 1v2 | 1 | 1v2 | 1 | 0v1 | 1 | 0v3 | 1 | 1v2 | 1 | 2v1 | 0 | 1v2 | 1 | 0v1 | 1 | 1v1 | 0 | 0v1 | 1 | 0v2 | 1 | 1v1 | 0 | 1v2 | 1 | 0v2 | 1 | 0v2 | 1 | 0v2 | 1 | 0v2 | 1 | 0v2 | 1 | 1v2 | 1 | 1v2 | 1 | 0v1 | 1 | 0v2 | 1 | 3v1 | 0 | 1v2 | 1 | 0v1 | 1 | 1v2 | 1 |
18.06.2014 | hiszpania - chile | 0v2 | 3v1 | 0 | 3v0 | 0 | 4v0 | 0 | 1v0 | 0 | 2v1 | 0 | 2v1 | 0 | 2v1 | 0 | 1v1 | 0 | 2v1 | 0 | 2v1 | 0 | 3v1 | 0 | 2v0 | 0 | 2v1 | 0 | 3v0 | 0 | 3v1 | 0 | 1v2 | 1 | 2v1 | 0 | 2v1 | 0 | 1v0 | 0 | 3v1 | 0 | 3v0 | 0 | 2v0 | 0 | 2v1 | 0 | 3v1 | 0 | 1v1 | 0 | 3v1 | 0 | 2v1 | 0 | 2v1 | 0 | 2v0 | 0 | 3v1 | 0 | 2v1 | 0 | 4v1 | 0 | 1v1 | 0 | 3v1 | 0 | 3v1 | 0 | 1v2 | 1 | 2v1 | 0 | 1v2 | 1 | 3v0 | 0 |
18.06.2014 | australia - holandia | 2v3 | 0v4 | 1 | 0v2 | 1 | 0v3 | 1 | 0v2 | 1 | 1v4 | 1 | 1v3 | 1 | - | 0 | 0v4 | 1 | 0v2 | 1 | 0v4 | 1 | 0v3 | 1 | 0v3 | 1 | 0v3 | 1 | 0v2 | 1 | 0v3 | 1 | 0v6 | 1 | 1v3 | 1 | 0v4 | 1 | 0v2 | 1 | 0v3 | 1 | 0v4 | 1 | 0v2 | 1 | 0v2 | 1 | 0v2 | 1 | 1v3 | 1 | 1v2 | 2 | 0v4 | 1 | 0v3 | 1 | 0v3 | 1 | 0v3 | 1 | 1v3 | 1 | 1v3 | 1 | 0v3 | 1 | 0v3 | 1 | 0v4 | 1 | 1v4 | 1 | 0v5 | 1 | 0v2 | 1 | 0v4 | 1 |
19.06.2014 | kolumbia - wybrzeże ks | 2v1 | 0v2 | 0 | 1v0 | 2 | 2v2 | 0 | 1v1 | 0 | 3v1 | 1 | 3v1 | 1 | 2v1 | 4 | 1v2 | 0 | 1v1 | 0 | 1v2 | 0 | 0v2 | 0 | 2v1 | 4 | 1v1 | 0 | 0v2 | 0 | 2v1 1v2 | 0 | 2v1 | 4 | 1v2 | 0 | 1v1 | 0 | 2v2 | 0 | 2v1 | 4 | 1v2 | 0 | 1v1 | 0 | 2v1 | 4 | 2v1 | 4 | 1v1 | 0 | 3v2 | 2 | 2v2 | 0 | 1v1 | 0 | 2v1 | 4 | 1v2 | 0 | 2v1 | 4 | 1v1 | 0 | - | 0 | 3v1 | 1 | 1v1 | 0 | 1v2 | 0 | 2v1 | 4 | 2v1 | 4 | 2v1 | 4 |
