Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
senny_mojrzesz
Dołączył: 04 Lis 2005 Posty: 1564 Skąd: Legionowo,Londyn
|
Wysłany: Nie Maj 19, 2013 1:23 am Temat postu: RANKING LIGOWY (po sezonie 9, używany do sezonu 10) |
|
|
nick | rozegrane mecze | punkty | wygrane | remisy | przegrane | walkowery | ilosc sezonow | ranking ligowy | mistrzostwo |
Kubusio_Tralala | 106 | 281 | 87 | 1 | 18 | 0 | 7 | 2.650943396 | 4 |
baobab | 106 | 279 | 86 | 1 | 19 | 0 | 7 | 2.632075472 | 3 |
pawel_ | 20 | 50 | 15 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2.5 | 0 |
polko | 44 | 100 | 28 | 0 | 16 | 0 | 3 | 2.2727273 | 0 |
kaczus | 30 | 66 | 18 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2.2 | 0 |
leokles | 28 | 60 | 16 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2.1428571 | 1 |
TheBest78 | 14 | 30 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2.1428571 | 0 |
Yazon | 48 | 99 | 26 | 0 | 21 | 1 | 3 | 2.0625 | 0 |
Ant23 | 48 | 93 | 22 | 1 | 25 | 0 | 3 | 1.9375 | 0 |
michals | 106 | 203 | 47 | 3 | 56 | 0 | 7 | 1.91509434 | 0 |
Serek_ | 58 | 97 | 27 | 1 | 14 | 16 | 4 | 1.6724138 | 0 |
menor | 62 | 102 | 27 | 0 | 21 | 14 | 4 | 1.64516129 | 0 |
adfafda | 14 | 23 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1.6428571 | 0 |
Grzesiek2f | 78 | 122 | 30 | 0 | 32 | 16 | 5 | 1.564102564 | 0 |
senny_mojrzesz | 34 | 48 | 7 | 0 | 27 | 0 | 2 | 1.411764706 | 0 |
Amokat | 58 | 80 | 18 | 1 | 24 | 15 | 4 | 1.3793103 | 0 |
ricardo | 20 | 26 | 3 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1.3 | 0 |
twister | 28 | 34 | 10 | 0 | 4 | 14 | 2 | 1.214285714 | 1 |
berbel19 | 28 | 32 | 9 | 0 | 5 | 14 | 2 | 1.1428571 | 0 |
radji | 92 | 103 | 30 | 1 | 11 | 48 | 6 | 1.119565217 | 0 |
marcinnguyen | 28 | 31 | 9 | 0 | 4 | 14 | 2 | 1.1071429 | 0 |
Tatar | 30 | 28 | 7 | 0 | 7 | 16 | 2 | 0.9333333 | 0 |
teneskimos | 14 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0.9285714 | 0 |
latnera89 | 28 | 23 | 4 | 1 | 9 | 14 | 2 | 0.821428571 | 0 |
hanix | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 |
_marcin_ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 |
liga 1
nick | rozegrane mecze | punkty | wygrane | remisy | przegrane | walkowery | ilosc sezonow | ranking ligowy |
baobab | 14 | 40 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.8571429 |
Tatar | 14 | 40 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.8571429 |
menor | 14 | 40 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.8571429 |
kaczus | 14 | 38 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.7142857 |
Grzesiek2f | 28 | 76 | 24 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2.7142857 |
michals | 30 | 80 | 24 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2.6666667 |
Yazon | 28 | 74 | 23 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2.6428571 |
_marcin_ (fc barcelona) | 14 | 37 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2.6428571 |
pawel_ (cld911) | 28 | 73 | 23 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2.607142857 |
twister | 14 | 35 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2.5 |
latnera89 | 30 | 73 | 21 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2.4333333 |
marcinnguyen | 14 | 34 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2.4285714 |
leokles | 28 | 65 | 19 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2.321428571 |
Moved | 14 | 32 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2.2857143 |
Amokat | 44 | 99 | 27 | 1 | 16 | 0 | 3 | 2.25 |
ricardo | 14 | 30 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2.142857143 |
SkyLeade | 14 | 30 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2.142857143 |
senny_mojrzesz | 84 | 169 | 42 | 1 | 41 | 0 | 6 | 2.011904762 |
WOLAN | 58 | 116 | 29 | 0 | 29 | 0 | 4 | 2 |
animal | 16 | 31 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1.9375 |
sz15umek | 44 | 72 | 16 | 0 | 24 | 4 | 3 | 1.6818182 |
hanix | 44 | 57 | 15 | 1 | 10 | 18 | 3 | 1.2954545 |
Prezes91 | 28 | 35 | 10 | 1 | 3 | 14 | 2 | 1.25 |
Serek_ | 28 | 34 | 10 | 0 | 4 | 14 | 2 | 1.214285714 |
Sylani | 56 | 67 | 13 | 0 | 28 | 14 | 4 | 1.196428571 |
sofiks0s | 30 | 28 | 6 | 2 | 6 | 16 | 2 | 0.9333333 |
Kosu85 | 28 | 21 | 4 | 0 | 9 | 15 | 2 | 0.75 |
adfafda | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
Pbl | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
GiOvAnI | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
HitmaN47 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
Markizz | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
teneskimos | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
Master_Insekt | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
Zorann | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
Blasterqqq | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
arczi217 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
polko | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
liga2
nick | rozegrane mecze | punkty | wygrane | remisy | przegrane | walkowery | ilosc sezonow | ranking ligowy |
kaczus | 28 | 80 | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.857142857 |
hanix | 14 | 40 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.857142857 |
_marcin_ (fc barcelona) | 14 | 40 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.857142857 |
pestek | 14 | 40 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.857142857 |
WOLAN | 28 | 78 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2.785714286 |
animal | 28 | 78 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2.785714286 |
Kosu85 | 14 | 38 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.7142857 |
serek_ | 14 | 37 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2.6428571 |
menor | 16 | 42 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2.625 |
sofiks0s | 44 | 114 | 36 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2.590909091 |
Zorann | 14 | 36 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2.5714286 |
sz15umek | 16 | 40 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2.5 |
pawel_ (cld911) | 28 | 69 | 20 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2.464285714 |
Prezes91 | 28 | 65 | 18 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2.3214286 |
Shadowdoknedzy | 14 | 32 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2.2857143 |
Sylani | 44 | 97 | 26 | 3 | 13 | 2 | 3 | 2.2045455 |
janusz_21 | 14 | 30 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2.142857143 |
Ricardo | 86 | 182 | 47 | 2 | 37 | 0 | 6 | 2.1162791 |
corni | 28 | 56 | 14 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 |
konweg | 14 | 28 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
qeawah | 14 | 26 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1.857142857 |
senny_mojrzesz | 14 | 26 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1.857142857 |
Andrespolman | 86 | 159 | 43 | 1 | 28 | 14 | 6 | 1.8488372 |
Arczi217 | 28 | 48 | 20 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1.7142857 |
Tatar | 42 | 70 | 21 | 0 | 7 | 14 | 3 | 1.6666667 |
grappa01 | 42 | 62 | 17 | 0 | 11 | 14 | 3 | 1.4761905 |
Bushman | 28 | 32 | 9 | 0 | 5 | 14 | 2 | 1.1428571 |
mateo11 | 28 | 31 | 9 | 0 | 4 | 15 | 2 | 1.1071429 |
zazu | 42 | 34 | 10 | 0 | 4 | 28 | 3 | 0.80952381 |
cement | 28 | 22 | 4 | 0 | 10 | 14 | 2 | 0.7857143 |
dareq/twister | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
pete109 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
marog6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
Adis | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
wujek_tupak | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
cudny | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
dzarol | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
Blasterqqq | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
SirGouda | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
KarpikSW | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
juzczas | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
Krysztall | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
Marcinkam90 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
erreth_akbe | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
Szczepan1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
Wehrmacht | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
oskarros1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
Reishi | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
Lasic | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
amokat | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
clayton | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
liga 3
ranking ligowy będzie pomagal rozwiazywac niejasnosci zwiazane z kolejnoscia w tabeli itp.stworzony jest tylko w tym celu!
obliczny jest w prosty sposób.suma zdobytych punktow w danej lidze dzielona przez sume rozegranyc meczy w danej lidze.
niestety walkowery to tez mecze,w przypadku radjego bardzo zanizyly mu ranking,szkoda,ale tak musi być.
ranking ma mobilizowac do gry,sprawic by gralo się do konca mimo niepowodzen gdyz lepiej dostac 1 punkt za przegrana w walce niż oddac mecz bez walki. |
|
Powrót do góry |
|
|
senny_mojrzesz
Dołączył: 04 Lis 2005 Posty: 1564 Skąd: Legionowo,Londyn
|
Wysłany: Pon Sty 06, 2014 8:33 pm Temat postu: |
|
|
co robimy z rankingiem w tym sezonie? ile ostatnich sezonów bierzemy pod uwagę? Póki co nie aktualizuję trzeba uzgodnić. |
|
Powrót do góry |
|
|
menor
Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 285 Skąd: Kraków
|
Wysłany: Pon Sty 06, 2014 10:28 pm Temat postu: |
|
|
Na poczatek zlikwidowac rankingi oddzielne na kazda lige. Dziwnie to wyglada. Do tego wagi dla punktow uzyskane za gre w konkretnej lidze. I ranking tworzylo by sie tak ze liczba uzyskanych punktow w sezonie razy waga ligi i mamy ranking. Zrobilem dla 4 ostatnich sezonow.
nick | punkty |
kubusio | 510 |
baobab | 486 |
pawel_ | 376 |
michals | 306 |
senny_mojrzesz | 244 |
menor | 240 |
grzesiek2f | 228 |
ricardo | 216 |
yazon | 212 |
leokles | 194 |
putin | 117 |
ant23 | 114 |
latnera | 111 |
wolan | 108 |
radji | 99 |
kaczus | 90 |
serek | 81 |
_marcin_(fc b.) | 74 |
kretes | 74 |
prezes91 | 70 |
Całka | 68 |
arczi217 | 40 |
pestek | 40 |
truf | 37 |
amokat | 36 |
sofiks0s | 36 |
nowy | 34 |
sylani | 32 |
janusz_21 | 30 |
konweg | 28 |
sz15umek | 28 |
corni | 26 |
agent47 | 0 |
cement | 0 |
clayton | 0 |
DieHard | 0 |
JakKropek | 0 |
oskarros1 | 0 |
Q | 0 |
redwine | 0 |
tatar | 0 |
twister | 0 |
zazu | 0 |
|
|
Powrót do góry |
|
|
menor
Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 285 Skąd: Kraków
|
|
Powrót do góry |
|
|
senny_mojrzesz
Dołączył: 04 Lis 2005 Posty: 1564 Skąd: Legionowo,Londyn
|
Wysłany: Pią Sty 10, 2014 7:57 pm Temat postu: |
|
|
dla mnie moze byc wiec zastosujmy sie w tym sezoonie 11 do tego rankingu |
|
Powrót do góry |
|
|
menor
Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 285 Skąd: Kraków
|
Wysłany: Pią Sty 10, 2014 8:09 pm Temat postu: |
|
|
tam sie jakis blad wkradl
|
|
Powrót do góry |
|
|
kaczor
Dołączył: 03 Maj 2005 Posty: 321 Skąd: wawa
|
Wysłany: Sob Sty 11, 2014 11:10 pm Temat postu: |
|
|
dla mnie osobiście liczony ranking według Sennego się podoba, bo tworzy historię poszczególnych lig (nie mówię tu o sposobie liczenia ranku), uważam że takie powinno coś być.
W przypadku ranku menora, coś mi się nie podobało,
ciut go zmieniłem; dałem współczynnik dla 1 ligi *3 (za duża różnica), oraz policzyłem dla 3 ostatnich (bym był wyżej w ranku )
wyszło mi tak:
L.p. gracz ranking ilosc sezonow
1 kubusio 24,38571429 3
2 baobab 23,78571429 3
3 pawel_ 18,07142857 3
4 grzesiek2f 14,1 3
5 menor 13,8 2
6 yazon 12,05714286 2
7 michals 11,14285714 2
8 senny_mojrzesz 10,77142857 3
9 ricardo 9,471428571 3
10 leokles 8,571428571 2
11 putin 8,357142857 1
12 radji 7,071428571 1
13 kaczus 6,428571429 1
14 ant23 5,7 1
15 _marcin_(fc b.) 5,285714286 1
16 wolan 5,142857143 2
17 prezes91 5 1
18 Całka 4,857142857 1
19 kretes 3,428571429 1
20 arczi217 2,857142857 1
21 serek 2,75 1
22 latnera 2,625 1
23 truf 2,3125 1
24 amokat 2,25 1
25 nowy 2,125 1
26 sylani 2 1
27 konweg 2 1
28 sz15umek 2 1
29 corni 1,857142857 1
niestety nadal nie podoba mi się sposób liczenia, zauważ proszę że w poprzednim sezonie była tylko jedna liga, więc nie odzwierciedla to do końca rankingu, ale na potrzeby ligi spokojnie wystarcza. |
|
Powrót do góry |
|
|
senny_mojrzesz
Dołączył: 04 Lis 2005 Posty: 1564 Skąd: Legionowo,Londyn
|
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 7:11 am Temat postu: |
|
|
Najlepsza opcja na ranking ligowy to sprawdzic poprzedni sezon poprostu kto byl wyzej kto mial wiecej punktow jesli w tej samej lidze gral. Jesli punktow tyle samo to sprawdzic poprzedni sezon. Brak udzialu w poprzednim sezonie to nizszy rank. Wtedy patrzy sie wczesniejsze sezony. |
|
Powrót do góry |
|
|
|
|
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
|
|